Список договоров с вузами и иностранными организациями
№ п/п | Название образовательного учреждения, с которым заключено соглашение (договор) | Государство | Дата заключения соглашения (договора) | Сроки действия | Направление сотрудничества |
1 | Университет Акдениз | Турция | 2015 | 2015- 2022 (на продлении) | Договор по академической мобильности |
2 | Nevsehir haci Bektas Veli Universitesi | Турция | 2016 | 2016 – 2022(на продлении) | Договор по академической мобильности Мевлана |
3 | Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана | Таджикистан | 2017 | 2017-2022 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.11) |
Договор о сотрудничестве |
4 | Финансово-экономический институт Таджикистана | Таджикистан | 2017 | 2017-2022 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.11) |
Договор о сотрудничестве |
5 | Таджикский государственный университет коммерции | Таджикистан | 2017 | 2017-2022 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.11) |
Договор о сотрудничестве |
6 | Таджикский национальный университет | Таджикистан | 2017 | 2017-2022 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.11) | Академическая мобильность студентов и ППС |
7 | Ферганский политехнический институт | Узбекистан | 2018 | 2018-2023 | Академическая мобильность студентов |
8 | Наманганский инженерно-технологический институт | Узбекистан | 2018 | 2018-2021 (на стадии продления) | Договор о сотрудничестве |
9 | Верхнесилезский экономический университет им. В.Корфантого | Польша | 2018 | 2018-бессрочно (на осн.ст.4) | Договор о сотрудничестве |
10 | Ардахан Университет | Турция | 2018 | 2018-2023 с авто продлением на последующие пять лет (на основании ст.6, п.1.) | Договор по академической мобильности |
11 | Kazimiero Simonaviciaus Universitetas | Литва | 2018 | 2018-2023 | Меморандум о взаимопонимании |
12 | Полтавский университет экономики и торговли | Украина | 2013 | 2013-2018 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.11) |
Договор о сотрудничестве |
13 | Zhejiang International Studies University | Китай | 2019 | 2019-2024 | Договор о сотрудничестве Меморандум о взаимопонимании |
14 | Свободный университет Берлина | Германия | 2020 | 2020-2023 | Меморандум о взаимопонимании, |
15 | Алтайский государственный университет | Россия | 2020 | 2020-2026 | Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности |
16 | INHA University | Корея | 2020 | 2020-2025 | Меморандум о взаимопонимании, Договор 2+2 |
17 | Самаркандский институт экономики и сервиса | Узбекистан | 2020 | 2020-2026 с авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.4, п.4.1) | Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности |
18 | Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави | Казахстан | 2020 | 2020-2025 | Меморандум о сотрудничестве |
19 | Институт иностранных языков | Россия | 2021 | 2021-2026 | Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности |
20 | Карагандинский индустриальный университет | Казахстан | 2021 | 2021-2026 c авто продлением на последующие пять лет (на осн.ст.7) | Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности |
21 | University of Missouri | США | 2021 | 2021-2026 | Меморандум о взаимопонимании |
22 | Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ имени М.В.Ломоносова | Россия | 2021 | 2021-2026 с авто продление на последующие пять лет (на осн.ст.5) | Меморандум о взаимопонимании Договор о сотрудничестве |
23 | ПХВ Жамбыльский высший медицинский колледж | Казахстан | 2021 | С 2021 действует бессрочно (на осн.ст.3, п.3.1.) |
Договор о сотрудничестве |
24 | ОсОО “Кыргызско-Японское предприятие” | Япония | 2021 | 2021 – бессрочно (на онс.ст.5, п.5.2.) | Договор о сотрудничестве |
25 | Yerevan Haybusak University | Армения | 2021 | 2021-2026 | Меморандум о взаимопонимании |
26 | Алматинский Гуманитарно-Экономический Университет | Казахстан, Алматы | 2022 | 2022-2027 | Договор о сотрудничестве |
27 | АНО ВО Международный гуманитарный университет имени П.П.Семенова-Тан-Шанского | Россия, Санкт-Петербург | 2022 | 2022-2027 | Договор о сотрудничестве |
28 | АНО ВО Сибирский институт бизнеса, управления и психологии | Россия, Красноярск | 2022 | 2022-2027 | Договор о сотрудничестве |
29 | Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова | Кыргызстан, Каракол | 2022 | 2022-2027 | Договор о сотрудничестве |
30 | Бельгийский образовательный совет | Бельгия | 2022 | 2022-2027 с авто продление на последующие пять лет (на осн.ст.7) | Меморандум о сотрудничестве |
31 | Dunarea De Jos University of Galati | Romania | 2022 | 2022-2027 | Меморандум о взаимопонимании |
32 | University of Valladolid | Spain | 2022 | 2022-2027 | Меморандум о сотрудничестве |
33 | Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы | РФ, Башкортостан | 2022 | 2022-2027 | Договор о сотрудничестве |
34 | Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева | Казахстан, Астана | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |
35 | Государственный институт им.Пушкина | РФ, Москва | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |
36 | Московский государственный педагогический университет | РФ, Москва | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |
37 | Калмыцкий государственный университет | РФ, Калмыкия | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |
38 | Наманганский инженерно-строительный институт | Узбекистан, Наманган | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |
39 | Кокандский государственный педагогический институт | Узбекистан, Коканд | 2023 | 2023-2028 | Договор о сотрудничестве |