Как получить учебную визу иностранному студенту, магистранту, аспиранту МНУ?
После пересечения государственной границы КР Вы должны зарегистрироваться в контрольно-пропускном пункте аэропорта.
Если Вы все же не зарегистрировались в аэропорту или прибыли другим транспортом (поезд, автобус), то в течение 5 дней с момента прибытия в Бишкек, необходимо зарегистрироваться по месту жительства или подать документы на регистрацию в отдел международных связей МНУ (5 кабинет главного корпуса).
Для оформления регистрации необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт и его ксерокопию;
- квитанцию об уплате государственной пошлины.
- нотариально заверенное заявление от владельца квартиры в которой проживает студент
Визы на учебу выдаются на срок не более 1 учебного года с возможностью ежегодного продления с общим сроком, не превышающим 5 лет, или срока учебного курса в конкретном учебном заведении.
Для получения визы необходимо предоставить следующие документы:
- действующий заграничный паспорт;
- ходатайство с кафедры;
- копия индивидуального договора между студентом и МНУ;
- фотография в формате "JPG"
- справка с места учебы.
- Оформление приглашений и въездных виз иностранным делегациям и учащимся приглашаемых университетом индивидуально или в рамках двухсторонних договоров.
- Оформление учебных виз иностранным студентам по ходатайству и по предоставленным документам от деканатов соответствующих факультетов.
- Предоставление пакета документов в Департамент консульской службы МИД Кыргызской Республики для оказания визовой поддержки иностранным студентам.
- Предоставление в ДКС МИД КР паспорта иностранных студентов для получения визы.
- При продлении срока действия виз иностранным гражданам идет обязательное согласование с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ).
- ДКС МИД КР после положительного ответа с ГКНБ КР, выдает учебные визы иностранным студентам.
- Оформление регистрации в ОПВРР г. Жалал-Абад иностранным студентам.
В рамках Соглашения о безвизовом передвижении граждан государств-участниц Содружества Независимых Государств по территории его участников, подписанное 9 октября 1992 года в г. Бишкек, в отношении граждан, владельцев всех категорий национальных паспортов действует безвизовый режим:
- Азербайджан - Казахстан
- Армения - Молдова
- Грузия - Российская Федерация
Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в гостиницах
№ | Наименование иностранного государства | Срок в течение, которого необходимо осуществить регистрацию в уполномоченном государственном органе |
1. | Австралия | 60 рабочих дней |
2. | Австрийская Республика | 60 рабочих дней |
3. | Азербайджанская Республика | 10 рабочих дней |
4. | Республика Албания | 60 рабочих дней |
5. | Княжество Андорра | 60 рабочих дней |
6. | Аргентинская Республика | 60 рабочих дней |
7. | Республика Армения | 30 рабочих дней |
8. | Содружество Багамских Островов | 90 рабочих дней |
9. | Барбадос | 28 рабочих дней |
10. | Королевство Бахрейн | 60 рабочих дней |
11. | Республика Беларусь | 30 рабочих дней |
12. | Королевство Бельгия | 60 рабочих дней |
13. | Республика Болгария | 60 рабочих дней |
14. | Босния и Герцеговина | 60 рабочих дней |
15. | Федеративная Республика Бразилия | 60 рабочих дней |
16. | Государство Бруней-Даруссалам | 60 рабочих дней |
17. | Ватикан | 60 рабочих дней |
18. | Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 60 рабочих дней |
19. | Венгрия | 60 рабочих дней |
21. | Социалистическая Республика Вьетнам | 60 рабочих дней |
22. | Федеративная Республика Германия | 60 рабочих дней |
23. | Греческая Республика | 90 рабочих дней |
24. | Грузия | 90 рабочих дней |
25. | Королевство Дания | 60 рабочих дней |
26. | Доминика | 21 рабочий день |
27. | Государство Израиль | 60 рабочих дней |
28. | Республика Индонезия | 60 рабочих дней |
29. | Исламская Республика Иран | 8 рабочих дней |
30. | Республика Ирландия | 60 рабочих дней |
31. | Исландия | 60 рабочих дней |
32. | Королевство Испания | 60 рабочих дней |
33. | Итальянская Республика | 60 рабочих дней |
34. | Республика Казахстан | 30 рабочих дней |
35. | Канада | 60 рабочих дней |
36. | Государство Катар | 60 рабочих дней |
37. | Республика Кипр (западный) | 60 рабочих дней |
38. | Республика Корея | 60 рабочих дней |
39. | Республика Коста-Рика | 30 рабочих дней |
40. | Республика Куба | 30 рабочих дней |
41. | Государство Кувейт | 60 рабочих дней |
42. | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 30 рабочих дней |
43. | Латвийская Республика | 60 рабочих дней |
44. | Литовская Республика | 60 рабочих дней |
45. | Княжество Лихтенштейн | 60 рабочих дней |
46. | Великое Герцогство Люксембург | 60 рабочих дней |
47. | Республика Македония | 60 рабочих дней |
48. | Малайзия | 30 рабочий дней |
49. | Мальдивская Республика | 30 рабочих дней |
50. | Республика Мальта | 60 рабочих дней |
51. | Мексиканские Соединённые Штаты | 60 рабочих дней |
52. | Княжество Монако | 60 рабочих дней |
53. | Монголия | 30 рабочих дней |
54. | Королевство Нидерландов | 60 рабочих дней |
55. | Республика Никарагуа | 90 рабочих дней |
56. | Новая Зеландия | 60 рабочих дней |
57. | Королевство Норвегия | 60 рабочих дней |
58. | Объединённые Арабские Эмираты | 60 рабочих дней |
59. | Султанат Оман | 60 рабочих дней |
60. | Республика Перу | 90 рабочих дней |
61. | Республика Польша | 60 рабочих дней |
62. | Португальская Республика | 60 рабочих дней |
63. | Российская Федерация | 30 рабочих дней |
64. | Румыния | 60 рабочих дней |
65. | Республика Эль-Сальвадор | 90 рабочих дней |
66. | Республика Сан-Марино | 60 рабочих дней |
67. | Королевство Саудовская Аравия | 60 рабочих дней |
68. | Республика Сербия | 60 рабочих дней |
69. | Республика Сингапур | 60 рабочих дней |
70. | Словацкая Республика | 60 рабочих дней |
71. | Республика Словения | 60 рабочих дней |
72. | Соединённые Штаты Америки | 60 рабочих дней |
73. | Королевство Таиланд | 60 рабочих дней |
74. | Республика Таджикистан | 60 рабочих дней |
75. | Туркменистан | 10 рабочих дней |
76. | Турецкая Республика | 90 рабочих дней |
77. | Украина | 90 рабочих дней |
78. | Республика Филиппины | 60 рабочих дней |
79. | Финляндская Республика | 60 рабочих дней |
80. | Французская Республика | 60 рабочих дней |
81. | Республика Хорватия | 60 рабочих дней |
82. | Черногория | 60 рабочих дней |
83. | Чешская Республика | 60 рабочих дней |
84. | Республика Чили | 60 рабочих дней |
85. | Швейцарская Конфедерация | 60 рабочих дней |
86. | Королевство Швеция | 60 рабочих дней |
87. | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 30 рабочих дней |
88. | Республика Эквадор | 30 рабочих дней |
89. | Эстонская Республика | 60 рабочих дней |
90. | Южно-Африканская Республика | 60 рабочих дней |
91. | Япония | 60 рабочих дней |
92. | Республика Индия | 30 рабочих дней |
Начальник ОМС Абдыкалыкова Ж.А.